סמסונג SAMSUNG
מקרר ארבע דלתות 852 ליטר פלטיניום מוברש סמסונג SAMSUNG RF82DG9621SR יבואן רשמי
מקרר ארבע דלתות 852 ליטר פלטיניום מוברש סמסונג SAMSUNG RF82DG9621SR יבואן רשמי
- קיים במלאי
- אחריות יבואן רשמי
- משלוח חינם
אחריות: 1 שנות אחריות ע"י יבואן רשמי
אפשרויות משלוח:הובלה רגילה - חינם!
לא ניתן להציג זמינות לאיסוף עצמי
עד 10 תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי
ויזה
מאסטרקארד
ישראכרט
חשוב לדעת
נפח (ליטר): 852
צבע: פלטיניום מוברש
דירוג אנרגטי: E
רוחב (ס"מ): 91.2
גובה (ס"מ): 183
עומק (ס"מ): 86
מותג: סמסונג SAMSUNG
יבואן רשמי: ניופרו אפליינסס בע”מ
מקרר 4 דלתות 819 ליטר Triple cooling RF82DG9621SR
מקרר 4 דלתות מפואר ומתקדם בעל נפח כולל של 819 ליטר. הוא מצויד בטכנולוגיות חדשניות כמו מדחס דיגיטל אינוורטר חסכוני עם אחריות ארוכה, מערכת Beverage Center™ בלעדית, מערכת קירור משולשת, פונקציית שבת מהדרין, ותא Cool Select+ Room רב-תכליתי. המקרר מעוצב בקפידה בגימור פלטינום סטיל מוברש ומציע נוחות שימוש מרבית עם תאורת LED, מגירות נשלפות ומסך LCD אינטואיטיבי.
Digital Inverter
מדחס אינוורטר ללא פחמים לחיסכון מרבי בצריכת חשמל ואמינות לאורך שנים, אחריות של 20 שנים למדחס דיגיטל אינוורטר.

Beverage Center
בלעדי לסמסונג מערכת מים וקרח מוסתרת לעיצוב עכשווי ומתקדם של המטבח. מערכת המים כוללת פיה למילוי כוס ופיצ’ר 1.4 ליטר עם מילוי אוטומטי להגשה. מערכת קרח אוטומטית במקפיא השמאלי כוללת שני יצרני קרח נפרדים לקוביות גדולות וקוביות יהלום
UV Deodorizing filter™
מערכת אור אולטרה סגול לחיטוי וניטרול בקטריות, חיידקים וריחות המערכת עובדת קבוע ומאריכה באופן אקטיבי את חיי המדף של מוצרי המזון.
Multi Flow+
טכנולוגיית פיזור אוויר רב- זרימתית בתא הקירור, מערכת פיזור האוויר Flow Multi משתמשת במספר פתחי קירור ושומרת על אוויר קר וטמפרטורה אחידה.
Triple & Metal Cooling System
מערכת קירור משולשת בלעדית לסמסונג, הכוללת 3 מאיידים ו3- מאווררים, מערכת אחת לתא הקירור, מערכת שניה לתא ההקפאה ומערכת שלישית לתא הקפאה נוסף.
פונקציית שבת מהדרין מובנית
Cool select+ Room
עם 5 מצבי טמפרטורה, תא המקפיא יכול להפוך בלחיצת כפתור ממקפיא למקפיא, לתא להקפאה קלה או לתא קירור מהיר: מקפיא: ,-15º~-23º הקפאה קלה: ,-5º קירור מהיר ,-1º צ’ילר ,2º מקרר .4º
Crisper+™
מגירת ירקות ופירות המונעת איבוד לחות ושומרת על טריות לאורך זמן.
Flex crisper
מגירת ירקות חכמה ההופכת למגירת צינון 0 מעלות בלחיצת כפתור.
Silver Nano
בלעדי לסמסונג טכנולוגיה המונעת ומחסלת ב- 99% התפתחות בקטריות, מונעת היווצרות ריחות לא נעימים במקרר ושומרת על אורך חיי המדף של המוצרים.
פיקוד LCD
עם תצוגת טקסט אינטואיטיבי וקל לשימוש.
מאפיינים נוספים
- תאורת LED פנימית פנימית לתאורה בהירה לחסכון מרבי באנרגיה
- מגירות ומדפים נשלפים לגישה נוחה במקרר ובמקפיא
- 2 Box Big מגירות ענקיות לפירות וירקות
- מגירות אחסון מחוזקות בדלתות המקרר
- צבע: פלטינום סטיל מוברש
| תכונה | תיאור | |
|---|---|---|
| דגם | RF82DG9621SR | |
| מדחס | Digital Inverter | |
| מדחס אינוורטר ללא פחמים | ||
| חיסכון מרבי בצריכת חשמל | ||
| אמינות לאורך שנים | ||
| אחריות של 20 שנים למדחס דיגיטל אינוורטר | ||
| מערכת מים וקרח | Beverage Center | |
| מערכת מים וקרח מוסתרת | ||
| פיה למילוי כוס | ||
| פיצ’ר 1.4 ליטר עם מילוי אוטומטי | ||
| מערכת קרח אוטומטית במקפיא השמאלי | ||
| 2 יצרני קרח נפרדים (קוביות גדולות וקוביות יהלום) | ||
| פילטר | UV Deodorizing filter™ | |
| מערכת אור אולטרה סגול | ||
| חיטוי וניטרול בקטריות, חיידקים וריחות | ||
| עבודה קבועה להארכת חיי המדף של המזון | ||
| פיזור אוויר | Multi Flow+ | |
| טכנולוגיית פיזור אוויר רב-זרימתית בתא הקירור | ||
| שימוש במספר פתחי קירור | ||
| שמירה על אוויר קר וטמפרטורה אחידה | ||
| מערכת קירור | Triple & Metal Cooling System | |
| מערכת קירור משולשת בלעדית לסמסונג | ||
| 3 מאיידים ו-3 מאווררים | ||
| מערכת נפרדת לתא הקירור, תא ההקפאה ותא ההקפאה הנוסף | ||
| פונקציית שבת | פונקציית שבת מהדרין מובנית | |
| כיבוי סוויטץ’ מכני בחלק העליון | ||
| ביטול ע”י תהליך הפוך | ||
| תא מקרר משתנה | Cool Select+ Room | |
| 5 מצבי טמפרטורה: | ||
| * מקפיא: -15º ~ -23º | ||
| * הקפאה קלה: -5º | ||
| * קירור מהיר: -1º | ||
| * צ’ילר: 2º | ||
| * מקרר: 4º | ||
| מגירת ירקות | Crisper+™ | |
| מניעת איבוד לחות | ||
| שמירה על טריות לאורך זמן | ||
| מגירת צינון | Flex crisper | |
| מגירת ירקות חכמה ההופכת למגירת צינון 0 מעלות | ||
| טכנולוגיית שמירה | Silver Nano | |
| בלעדי לסמסונג | ||
| מניעת ומחסלת 99% התפתחות בקטריות | ||
| מניעת היווצרות ריחות לא נעימים | ||
| שמירה על אורך חיי המדף של המוצרים | ||
| פיקוד | LCD פיקוד | |
| תצוגת טקסט אינטואיטיבי וקל לשימוש | ||
| תאורה | תאורת LED פנימית | |
| תאורה בהירה וחסכונית באנרגיה | ||
| נוחות שימוש | מגירות ומדפים נשלפים | |
| גישה נוחה במקרר ובמקפיא | ||
| 2 מגירות ענקיות לפירות וירקות (Big Box) | ||
| מגירות אחסון מחוזקות בדלתות המקרר | ||
| צבע | פלטינום סטיל מוברש | |
| צריכת אנרגיה | 422 קוט”ש לשנה | |
| דירוג אנרגטי | E (לפי תקן חדש) | |
| נפח כולל | 819 ליטר | |
| נפח תא קירור | 492 ליטר | |
| נפח תא הקפאה | 327 ליטר | |
| נפח תא קירור במצב מקרר | 681 ליטר (Cool Select+Room) | |
| נפח תא הקפאה שמאלי | 171 ליטר | |
| מידות | גובה: 183 ס”מ | |
| רוחב: 91.2 ס”מ | ||
| עומק: 86.1 ס”מ | ||
| עומק גוף: 74.8 ס”מ | ||
| מעבר דלת מינימלי | תכונה | תיאור |
| דגם | RF82DG9621SR | |
| מדחס | Digital Inverter | |
| מדחס אינוורטר ללא פחמים | ||
| חיסכון מרבי בצריכת חשמל | ||
| אמינות לאורך שנים | ||
| אחריות של 20 שנים למדחס דיגיטל אינוורטר | ||
| מערכת מים וקרח | Beverage Center | |
| מערכת מים וקרח מוסתרת | ||
| פיה למילוי כוס | ||
| פיצ’ר 1.4 ליטר עם מילוי אוטומטי | ||
| מערכת קרח אוטומטית במקפיא השמאלי | ||
| 2 יצרני קרח נפרדים (קוביות גדולות וקוביות יהלום) | ||
| פילטר | UV Deodorizing filter™ | |
| מערכת אור אולטרה סגול | ||
| חיטוי וניטרול בקטריות, חיידקים וריחות | ||
| עבודה קבועה להארכת חיי המדף של המזון | ||
| פיזור אוויר | Multi Flow+ | |
| טכנולוגיית פיזור אוויר רב-זרימתית בתא הקירור | ||
| שימוש במספר פתחי קירור | ||
| שמירה על אוויר קר וטמפרטורה אחידה | ||
| מערכת קירור | Triple & Metal Cooling System | |
| מערכת קירור משולשת בלעדית לסמסונג | ||
| 3 מאיידים ו-3 מאווררים | ||
| מערכת נפרדת לתא הקירור, תא ההקפאה ותא ההקפאה הנוסף | ||
| פונקציית שבת | פונקציית שבת מהדרין מובנית | |
| כיבוי סוויטץ’ מכני בחלק העליון | ||
| ביטול ע”י תהליך הפוך | ||
| תא מקרר משתנה | Cool Select+ Room | |
| 5 מצבי טמפרטורה: | ||
| * מקפיא: -15º ~ -23º | ||
| * הקפאה קלה: -5º | ||
| * קירור מהיר: -1º | ||
| * צ’ילר: 2º | ||
| * מקרר: 4º | ||
| מגירת ירקות | Crisper+™ | |
| מניעת איבוד לחות | ||
| שמירה על טריות לאורך זמן | ||
| מגירת צינון | Flex crisper | |
| מגירת ירקות חכמה ההופכת למגירת צינון 0 מעלות | ||
| טכנולוגיית שמירה | Silver Nano | |
| בלעדי לסמסונג | ||
| מניעת ומחסלת 99% התפתחות בקטריות | ||
| מניעת היווצרות ריחות לא נעימים | ||
| שמירה על אורך חיי המדף של המוצרים | ||
| פיקוד | LCD פיקוד | |
| תצוגת טקסט אינטואיטיבי וקל לשימוש | ||
| תאורה | תאורת LED פנימית | |
| תאורה בהירה וחסכונית באנרגיה | ||
| נוחות שימוש | מגירות ומדפים נשלפים | |
| גישה נוחה במקרר ובמקפיא | ||
| 2 מגירות ענקיות לפירות וירקות (Big Box) | ||
| מגירות אחסון מחוזקות בדלתות המקרר | ||
| צבע | פלטינום סטיל מוברש | |
| צריכת אנרגיה | 422 קוט”ש לשנה | |
| דירוג אנרגטי | E (לפי תקן חדש) | |
| נפח כולל | 819 ליטר | |
| נפח תא קירור | 492 ליטר | |
| נפח תא הקפאה | 327 ליטר | |
| נפח תא קירור במצב מקרר | 681 ליטר (Cool Select+Room) | |
| נפח תא הקפאה שמאלי | 171 ליטר | |
| מידות | גובה: 183 ס”מ | |
| רוחב: 91.2 ס”מ | ||
| עומק: 86.1 ס”מ | ||
| עומק גוף: 74.8 ס”מ | ||
| מעבר דלת מינימלי | 78 ס”מ (לאחר פירוק דלתות) |



